Estate
Listino prezzi estate 2024
La quota comprende: locazione, tv-color, parcheggio ed iva.
Negli appartamenti non è in dotazione la biancheria da cucina, il phon, e nessun genere di consumabile.
CHECK IN: sabato dalle 11 alle 19 con consegna chiavi dalle 14
CHECK OUT: sabato dalle 08 alle 09.30
Dal | Al | Periodo | M2 | M4 | B4/6 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.06 | 28.06 | 7gg sab/sab | 375 | 490 | 615 | 735 | 785 |
28.06 | 05.07 | 7gg sab/sab | 375 | 490 | 615 | 735 | 785 |
05.07 | 12.07 | 7gg sab/sab | 375 | 490 | 615 | 735 | 785 |
12.07 | 19.07 | 7gg sab/sab | 410 | 515 | 630 | 750 | 785 |
19.07 | 26.07 | 7gg sab/sab | 410 | 515 | 630 | 750 | 785 |
26.07 | 02.08 | 7gg sab/sab | 445 | 540 | 645 | 760 | 795 |
02.08 | 09.08 | 7gg sab/sab | 490 | 615 | 715 | 865 | 895 |
09.08 | 16.08 | 7gg sab/sab | 570 | 665 | 810 | 975 | 1090 |
16.08 | 23.08 | 7gg sab/sab | 490 | 615 | 715 | 865 | 895 |
23.08 | 30.08 | 7gg sab/sab | 375 | 490 | 615 | 735 | 785 |
30.08 | 06.09 | 7gg sab/sab | 375 | 490 | 615 | 735 | 785 |
06.09 | 13.09 | 7gg sab/sab | 375 | 490 | 615 | 735 | 785 |
QUOTE OBBLIGATORIE:
- € 63,00 ad appartamento per PULIZIA FINALE, non comprende la pulizia dell’angolo cottura e l’asporto della spazzatura
- € 70,00 ad appartamento per FORFAIT CONSUMI
- € 100,00 ad appartamento per DEPOSITO CAUZIONALE, viene reso a fine soggiorno, previo controllo. DA VERSARE TASSATIVAMENTE IN CONTANTI
- € 28,00 a persona (per maggiori di 4 anni) per CARD SERVIZI
- Tassa di soggiorno (maggiori di 14 anni) DA VERSARE TASSATIVAMENTE IN CONTANTI
QUOTE FACOLTATIVE:
- € 15,00 BIANCHERIA DA LETTO E DA BAGNO – da richiedere all’arrivo
- € 30,00 CULLA – da riservare alla prenotazione / non disponibile biancheria, coperte e cuscini
- € 50,00 SERVIZIO DI LATE CHECK-IN – per chi arriva negli orari non indicati, è prevista comunque la possibilità di ritirare le chiavi al costo di € 50,00 (servizio su prenotazione)
Contattaci!
+39 (0) 463 796242